Μονάδα παραγωγής μερίδων
| Τύπος | 800III | 800II | 800I | 1200III | 1200I | 1600III | 1600I |
| Χωρητικότητα ζύγισης Κουβάς (m³) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| Χωρητικότητα κάδου αποθήκευσης (m³) | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Παραγωγικότητα (m³/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ακρίβεια δοσομέτρησης | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Αριθμός συνολικού ποσού | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ύψος φόρτωσης (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ταχύτητα ιμάντα τροφοδοσίας (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Εξουσία | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 |
| Διάσταση | 8462*2215*2815 | 5642*2215*2815 | 3000*2215*2815 | 8890*2435*2986 | 3000*2435*2986 | 10751*3000*2115 | 3100*3000*2115 |
| Βάρος | 3000 | 2000 | 1300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς




